基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | A50QS400-4IL半导体保护熔断器罗兰FERRAZ |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 1 |
| 供货总量: | 100 |
| 规格: | 其他 |
| 更新日期: | 2020年05月21日,有效期:360天 |
| 关键字: | A50QS4004IL A50QS2004IL A50QS504Y |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
A50QS400-4IL半导体保护熔断器 罗兰FERRAZ
A50QS400-4IL半导体保护熔断器 罗兰FERRAZ
咨询电话:15813730821(微信同号) 0755-86308077
QQ: 1785545492 联系人:曾小姐
赛晶经营品牌:
Mersen、Ferraz Shawmut、SIBA、SMANN、Eatonar、DF、CHORDN、Schurter、Flohe、TRI-TRONICS、WOHNER
的I2t可 地保护半导体电路
瓦特损耗低,用于较凉的运行
出色的循环能力赋予了设备设计优势
500V设备的 保护
超紧凑的尺寸允许缩小现有设备的尺寸

| A50QS350-4IL | A50QS10-1 |
| A50QS25-1 | A50QS175-4 |
| A50QS40-4 | A50QS12-1 |
| A50QS35-4 | A50QS400-4 |
| A50QS100-4IL | A50QS15-1 |
| A50QS325-4 | A50QS80-4 |
| A50QS60-4 | A50QS25-1 |
| A50QS200-4 | A50QS100-4 |
| A50QS70-4 | A50QS10-1 |
| A50QS350-4 | A50QS600-4IL |
| A50QS800-4IL | A50QS12-1 |
| A50QS250-4 | A50QS300-4 |
| A50QS275-4 | A50QS15-1 |
| A50QS50-4 | A50QS100-4Y |
| A50QS225-4 | A50QS25-1 |
| A50QS90-4 | A50QS50-4Y |
| A50QS400-4IL | A50QS10-1 |
| A50QS450-4 | A50QS125-4 |
| A50QS150-4 | A50QS12-1 |
| A50QS500-4 | A50QS700-4IL |
| A50QS800-4 | A50QS15-1 |
| A50QS600-4 | A50QS1000-4 |
| A50QS1200-4 | A50QS75-4Y |
| A50QS700-4 | A50QS125-4IL |
| A50QS900-4 | A50QS150-4Y |
| A50QS90-4IL | A50QS175-4IL |
| A50QS200-4IL |
| A120X1/2-1 | A120X6-1 |
| A120X1-1 | A120X10-1 |
| A120X2-1 | A120X15-1 |
| A120X3-1 | A120X20-1 |
| A120X4-1 | A120X25-1 |
| A120X5-1 | A120X30-1 |
| Q214259E | A6T70 |
| W215276E | A6T80 |
| V217322E | A6T90 |
| W218864E | A6T100 |
| K219383A | A6T110 |
| F219908A | A6T125 |
| Y222592A | A6T150 |
| N223112A | A6T175 |
| V200900A | A6T200 |
| G201440A | A6T225 |
| Q201954A | A6T250 |
| S211179A | A6T300 |
| K211701A | A6T350 |
| R212213A | A6T400 |
| F212732A | A6T450 |
| R213248A | A6T500 |
| H213746A | A6T600 |
| S214767A | A6T700 |
| D216801A | A6T800 |
| L219384J | A6T1 |
| H201441J | A6T3 |
| S213249J | A6T6 |
| G219909J | A6T10 |
| Z222593J | A6T15 |
| P223113J | A6T20 |
| W200901J | A6T25 |
| R201955J | A6T30 |
| T211180J | A6T35 |
| L211702J | A6T40 |
| S212214J | A6T45 |
| G212733J | A6T50 |
| J213747J | A6T60 |
| P212165J | TRM2/10 |
| F218298J | TRM1/4 |
| V217782J | TRM1/2 |
| M214210J | TRM1 |
| Q214719J | TRM1-1/4 |
| Y215738J | TRM1-4/10 |
| C216754J | TRM1-8/10 |
| S200852J | TRM2 |
| R211132J | TRM2-1/4 |
| T201911J | TRM2-1/2 |
| H213700J | TRM3 |
| N214211J | TRM3-1/2 |
| R214720J | TRM3-2/10 |
| F216251J | TRM4 |
| D216755J | TRM4-1/2 |
| G218299J | TRM5 |
| H219335J | TRM6 |
| H219864J | TRM6-1/4 |
| N223066J | TRM7 |
| T200853J | TRM8 |
| V201912J | TRM9 |
| V218817J | TRM10 |
| G219334J | TRM12 |
| W222544J | TRM15 |
| F212686J | TRM20 |
| Q213201J | TRM25 |
| Z215739J | TRM30 |
| R217273J | TRM1/10 |
| T215228J | TRM1-1/8 |
| M223065J | TRM15/100 |
| V215229J | TRM3/10 |
| W217783J | TRM4/10 |
| X222545J | TRM6/10 |
| W218818J | TRM5-6/10 |
| G201394J | TRM8/10 |
| E216250J | TRM1-6/10 |
| H211653J | TRM2-8/10 |
| A220984J | DN17GB69V80 |
| B220985J | DN17GB69V90 |
| M220972J | DN17GB69V12 |
| N220973J | DN17GB69V16 |
| P220974J | DN17GB69V20 |
| R220976J | DN17GB69V32 |
| S220977J | DN17GB69V35 |
| T220978J | DN17GB69V40 |
| V220979J | DN17GB69V45 |
| W220980J | DN17GB69V50 |
| X220981J | DN17GB69V55 |
| Y220982J | DN17GB69V63 |
| Z220983J | DN17GB69V75 |
| Q220975J | DN17GB69V25 |
| C220986J | DN17UB69V100 |
| A221007J | DN17GB69V25P |
| B221008J | DN17GB69V32P |
| C221009J | DN17GB69V35P |
| D221010J | DN17GB69V40P |
| F221012J | DN17GB69V50P |
| H221014J | DN17GB69V63P |
| J221015J | DN17GB69V75P |
| K221016J | DN17GB69V80P |
| M221018J | DN17UB69V100P |
| Z221006J | DN17GB69V20P |
| L221017J | DN17GB69V90P |
| G076412C | DN00UD10C40L |
| H076413C | DN00UD10C50L |
| J076414C | DN00UD10C63L |
| C075534C | DN00UD10C80L |
| D075535C | DN00UD10C100L |
| M076417C | DN00UD10C125L |
| X076426C | DN00UC10C160L |
| Y076427C | DN00UC10C200L |
| Z076428C | DN00UC10C250L |
| A076429C | DN00UC10C280L |
| V076263C | DN00UC10C315L |
| S330273C | DN00GB69V16L |
| S330227C | DN00GB69V20L |
| T330228C | DN00GB69V25L |
| V330229C | DN00GB69V32L |
| W330230C | DN00GB69V40L |
| X330231C | DN00GB69V50L |
| Y330232C | DN00GB69V63L |
| Z330233C | DN00GB69V80L |
| A330234C | DN00GB69V100L |
| B330235C | DN00GB69V125L |
| C330236C | DN00GB69V160L |
| H330241C | DN00UB69V200L |
| J330242C | DN00UB69V250L |
| K330243C | DN00UB69V315L |
| L330244C | DN00UB69V350L |
| M330245C | DN00UB69V400L |
| N330246C | DN00UB60V450L |
| V330114C | DN000UB50V350 |
| D330191C | DN000UB50V400 |
| K330036C | DN000UB69V80 |
| L330037C | DN000UB69V100 |
| M330038C | DN000UB69V125 |
| N330039C | DN000UB69V160 |
| P330040C | DN000UB69V200 |
| Q330041C | DN000UB69V250 |
| R330042C | DN000UB69V315 |
| L330060C | DN000GB69V16 |
| D330030C | DN000GB69V20 |
| E330031C | DN000GB69V25 |
| F330032C | DN000GB69V32 |
| G330033C | DN000GB69V40 |
| H330034C | DN000GB69V50 |
| J330035C | DN000GB69V63 |
| A330073C | DN000GB69V80 |
| S330112C | DN000GB69V100 |
| T330113C | DN000GB69V125 |
| W330115C | DN000UB50V350V |
| E330192C | DN000UB50V400V |
| C330190C | DN000GB69V16V |
| P330017C | DN000GB69V20V |
| Q330018C | DN000GB69V25V |
| R330019C | DN000GB69V32V |
| S330020C | DN000GB69V40V |
| T330021C | DN000GB69V50V |
| V330022C | DN000GB69V63V |
| G330102C | DN000GB69V80V |
| Q330110C | DN000GB69V100V |
| R330111C | DN000GB69V125V |
| W330023C | DN000UB69V80V |
| X330024C | DN000UB69V100V |
| Y330025C | DN000UB69V125V |
| Z330026C | DN000UB69V160V |
| A330027C | DN000UB69V200V |
| B330028C | DN000UB69V250V |
| C330029C | DN000UB69V315V |
| X330185C | DN000UB69V160L |
| B330189C | DN000UB69V350L |
| F330193C | DN000UB69V400L |
| X330277C | DN000GB69V16L |
| J330173C | DN000GB69V20L |
| K330174C | DN000GB69V25L |
| L330175C | DN000GB69V32L |
| M330176C | DN000GB69V40L |
| N330177C | DN000GB69V50L |
| P330178C | DN000GB69V63L |
| Q330179C | DN000GB69V80L |
| R330180C | DN000GB69V100L |
| S330181C | DN000GB69V125L |
| T330182C | DN000UB69V80L |
| V330183C | DN000UB69V100L |
| W330184C | DN000UB69V125L |
| Y330186C | DN000UB69V200L |
| Z330187C | DN000UB69V250L |
| A330188C | DN000UB69V315L |
| P320035C | NH000UD69V16PV |
| R320037C | NH000UD69V20PV |
| T320039C | NH000UD69V25PV |
| Y320043C | NH000UD69V32PV |
| C320047C | NH000UD69V40PV |
| G320051C | NH000UD69V50PV |
| L320055C | NH000UD69V63PV |
| Q320059C | NH000UD69V80PV |
| V320063C | NH000UD69V100PV |
| X320065C | NH000UD69V125PV |
| B320069C | NH000UD69V160PV |
| D320071C | NH000UD69V200PV |
| H320075C | NH000UD69V250PV |
| M320079C | NH000UD50V315PV |
| B322047C | NH000GS69V40PV |
| F322051C | NH000GS69V50PV |
| K322055C | NH000GS69V63PV |
| N322035C | NH000GS69V16PV |
| P322059C | NH000GS69V80PV |
| Q322037C | NH000GS69V20PV |
| S322039C | NH000GS69V25PV |
| T322063C | NH000GS69V100PV |
| X322043C | NH000GS69V32PV |
| G302111C | NH000GR69V125PV |
| A320137C | NH00UD69V20PV |
| C320139C | NH00UD69V25PV |
| G320143C | NH00UD69V32PV |
| L320147C | NH00UD69V40PV |
| Q320151C | NH00UD69V50PV |
| V320155C | NH00UD69V63PV |
| Z320159C | NH00UD69V80PV |
| D320163C | NH00UD69V100PV |
| F320165C | NH00UD69V125PV |
| K320169C | NH00UD69V160PV |
| M320171C | NH00UD69V200PV |
| R320175C | NH00UD69V250PV |
| W320179C | NH00UD69V315PV |
| E322165C | NH00GS69V125PV |
| J322169C | NH00GS69V160PV |
| Q320243C | NH0UD69V32PV |
| V320247C | NH0UD69V40PV |
| Z320251C | NH0UD69V50PV |
| D320255C | NH0UD69V63PV |
| H320259C | NH0UD69V80PV |
| M320263C | NH0UD69V100PV |
| P320265C | NH0UD69V125PV |
| T320269C | NH0UD69V160PV |
| W320271C | NH0UD69V200PV |
| A320275C | NH0UD69V250PV |
| E320279C | NH0UD69V315PV |
| M320355C | NH1UD69V63PV |
| K320399C | NH1UD69V80PV |
| W320363C | NH1UD69V100PV |
| Y320365C | NH1UD69V125PV |
| C320369C | NH1UD69V160PV |
| E320371C | NH1UD69V200PV |
| J320375C | NH1UD69V250PV |
| N320379C | NH1UD69V315PV |
| P320380C | NH1UD69V350PV |
| S320383C | NH1UD69V400PV |
| B322369C | NH1GS69V160PV |
| D322371C | NH1GS69V200PV |
| H322375C | NH1GS69V250PV |
| L302897C | NH1GS69V280PV |
| V322363C | NH1GS69V100PV |
| X322365C | NH1GS69V125PV |
| L320469C | NH2UD69V160PV |
| N320471C | NH2UD69V200PV |
| S320475C | NH2UD69V250PV |
| X320479C | NH2UD69V315PV |
| Y320480C | NH2UD69V350PV |
| B320483C | NH2UD69V400PV |
| D320485C | NH2UD69V450PV |
| F320487C | NH2UD69V500PV |
| G320488C | NH2UD69V550PV |
| H320489C | NH2UD69V630PV |
| J320490C | NH2UD69V700PV |
| A322483C | NH2GS69V400PV |
| C322485C | NH2GS69V450PV |
| K322469C | NH2GS69V160PV |
| M322471C | NH2GS69V200PV |
| R322475C | NH2GS69V250PV |
| W322479C | NH2GS69V315PV |
| X322480C | NH2GS69V350PV |
| F320579A | NH3UD69V315PV |
| G320580A | NH3UD69V350PV |
| K320583A | NH3UD69V400PV |
| M32058 | NH3UD69V450PV |
| P320587A | NH3UD69V500PV |
| Q320588A | NH3UD69V550PV |
| R320589A | NH3UD69V630PV |
| S320590A | NH3UD69V700PV |
| T320591A | NH3UD69V800PV |
| V320592A | NH3UD69V900PV |
| W320593A | NH3UD69V1000PV |
| E322579A | NH3GS69V315PV |
| F322580A | NH3GS69V350PV |
| J322583A | NH3GS69V400PV |
| L32258 | NH3GS69V450PV |
| N322587A | NH3GS69V500PV |
| P322588A | NH3GS69V550PV |
| Q322589A | NH3GS69V630PV |
| R322590A | NH3GS69V250PV |
德国SIBA西霸部分型号如下:
| 3101101.35 |
| 9103001 |
| 9005805.500A |
| 186000.0.5 |
| 7104001 |
| 9008210.50 |
| 5020106.50 |
| 2018920.350 |
| 2068132.1000 |
| 2021108.160 |
| 7104001 |
| 184000.8 |
| 5017906.5 |
| 9008210.63 |
| 2021108.160A |
| 2021315.264 |
| 3019614.200A |
| 3031091.31,5 |
| 2078132.900A |
| 2055620.40A |
| 3030301.40A |
| 2021308.630A |
| 2071332.450A |
| 2055820.250A |
| 2800204 |
| 2020913.125 |
| 2056020.224 |
| 2020913.80A |
| 7017240.2 |
| 199429 |
| 2055604.160A |
| 9005805.200A |
| 189140.16 |
| 5106305.1DC |
| 2054427.300A |
| 2007902.100A |
| 9005805.250A |
| 2000113.125 |
| 5017906.8 |
| 2066031.350A |
| 2800104 |
| 5012406.50A |
| 2018920.400A |
| 5012934.20A |
| 2028220.100A |
| 2028220.160A |
| 2029220.315 |
| 7006584.10A |
| 5014206.125 |
| 7017240.0.315 |
| 7009463.0.5 |
| 2063232.700A |
| 189140.5 |
| 189140.10A |
| 3011255.36R |
| 3011255.48R |
| 2068132.1100A |
| 2068132.1250A |
| 2066031.350A |
| 7006565.315mA |
| 7006565.1.6A |
| 7006565.3.1 |
| 7006565.6.3A |
| 7006565.10A |
| 7006565.16A |
| 7006565.2A |
| 7006565.1A |
| 7006565.250mA |
| 9005805.350A |
| 5020106.32 |
| 5020106.12 |
| 5020106.25 |
| 160000.0.315 |
| 2029221.100A |
| 5019906.16 |
| 3002014.200A |
| 3000813.16 |
| 184000.1 |
| 3001413.50A |
| 3011054.200A |
| 3010853.100A |
| 3010953.125 |
| 3000613.25 |
| 3010953.160A |
| 3011054.224 |
| 3010853.80A |
| 3011014.315 |
| 3000613.40A |
| 3000613.31.5 |
| 3000613.16 |
| 3000613.10A |
| 5105805.1DC |
| 7012540.16 |
| 7000740.3.15 |
| 5020106.50A |
| 9009310.100A |
| 9020326.350A |
| 3010213.100A |
| 3010113.50A |
| 7006585.16 |
| 189020.16 |
| 7008913.4 |
| 179200.4 |
| 179200.6.3 |
| 2068132.1500A |
| 2020920.80A |
| 2021113.50A |
| 5012634.40A |
| 7000740.12,5 |
| 2020913.63 |
| 9005805.300A |
| 3011255.48R |
| 2800311 |
| 9021126.500A |
| 5021006,0.44 |
| 7006565.12.5 |
| 7017240.0.5 |
| 2012013.800A |
| 2000513.400A |
| 2066132.350A |
| 2054427.300A |
| 7000733.0.050A |
| 7000733.0.250A |
| 7000733.0.500A |
| 7000733.1 |
| 7000733.2 |
| 7000733.5 |
| 7000733.10A |
| 7005960.0.050A |
| 7005960.0.250A |
| 7005960.0.500A |
| 7005960.1 |
| 7005960.2 |
| 7005960.5 |
| 7005960.10A |
| 7005960.20A |
| 2028220.35 |
| 2028220.160A |
| 2055620.160A |
| 7012540.16 |
| 7017240.0.5 |
| 160000.0.032GT |
| 5021528.5 |
| 2028220.35 |
| 5021528.5 |
| 5106305.1DC |
| 2055604.80A |
| 5014206.63 |
| 2047720.50A |
| 3400101.20A |
| 3023736/6.3 |
| 9008210.10A |
| 1000707.63 |
| 5020106.63 |
| 5123805 |
| 5011528.3 |
| 7000102.1 |
| 5106005.1 |
| 2018904.175 |
| 3011155.18R |
| 3100302.20. |
| 2066031.315 |
| 6100201.3 |
| 3038311.2 |
| 5805307 |
| 5005306.125 |
| 2021113.25 |
| 3023736.63 |
| 2000013.63 |
| 7012540.16 |
| 3027156.125 |
| 5006307.0.5 |
| 189140.5 |
| 189140.10A |
| 5105805.3 |
| 2800204 |
| 2000313.200A |
| 3037811.1 |
| 5106304.3L |
| 6003305.25 |
| 6003305.16 |
| 2000104.100A |
| 2000104.125 |
| 2000004.32 |
| 2000004.63 |
| 2000004.20A |
| 2000004.25 |
| 9103001 |
| 3037811.1 |
| 5014006.100A |
| 2071832.100A |
| 2071832.160A |
| 2071832.250A |
| 2071832.350A |
| 2071832.400A |
| 2071832.550A |
| 5012406.40A |
| 7006584.16 |
| 5019906.4 |
| 9005805.250A |
| 1000534.16 |
| 1000534.25 |
| 1000734.50A |
| 5014006.63 |
| 5017906.10A |
| 3000413.31.5 |
| 2021234.350A |
| 2021234.500A |
| 2021234.400A |
| 3034213.50A |
| 166050.1 |
| 166050.1 |
| 5005808.50A |
| 2047720.25 |
| 2100101 |
| 2047720.50A |
| 2020920.63 |
| 2024602.100A |
| 9005805.80A |
| 9005805.160A |
| 9005805.200A |
| 2066132.315 |
| 5014006.50A |
| 7017240.0.4 |
| 2020913.125 |
| 2021113.250A |
| 2021213.400A |
| 2021313.500A |
| 2029521.300A |


